Största aktieägare
Namn | Antal aktier | Kapital och röster | |
1. | Gustaf Hagman | 8 400 000 | 8.3% |
2. | Torsten Söderberg med familj | 4 486 861 | 4.4% |
3. | Avanza Pension | 4 292 551 | 4.2% |
4. | Lombard Odier Asset Management | 2 697 181 | 2.7% |
5. | TT International | 2 439 784 | 2.4% |
6. | Pontus Hagnö | 2 250 000 | 2.2% |
7. | Robin Ramm-Ericson | 2 250 000 | 2.2% |
8. | Filip Engelbert | 1 767 480 | 1.7% |
9. | Graffe Holding AB | 1 636 361 | 1.6% |
10. | Nordnet Pensionsförsäkring | 1 602 015 | 1.6% |
11. | Erik Selin | 1 557 371 | 1.5% |
12. | Sundt AS | 1 500 000 | 1.5% |
13. | Investment AB Öresund | 1 494 881 | 1.5% |
14. | Leovegas AB (publ) | 1 218 622 | 1.2% |
15. | Quantex AG | 1 186 654 | 1.2% |
16. | JP Morgan Asset Management | 1 115 041 | 1,1% |
17. | Lazard Frères Gestion | 1 095 856 | 1.1% |
18. | Futur Pension | 1 058 826 | 1.0% |
19. | TIAA - Teachers Advisors | 1 046 610 | 1.0% |
20. | VOB & T Trading AB | 1 000 000 | 1.0% |
Total top 20 ägare | 43.4% | ||
Övriga ägare | 56.6% | ||
Totalt | 100,0% |
Uppdaterad 14 december 2020.